Esordienti 2010
Cognome e Nome | Numero di maglia |
---|---|
Santarelli Alessandro | 32 |
Massimiliani Matteo | 13 |
Giardinieri Lorenzo | 0 |
Mitrotti Edoardo | 23 |
Sulplizi Giorgio | 10 |
Andreola Valerio | 11 |
Panti Cristian | 8 |
De Santis Luca | 6 |
Attanasio Vincenzo | 24 |
Cianchini Emanuele | 22 |
Fausti Leonardo | 21 |
Strinati Matteo | 34 |
Tomassoni Violante | 2 |
All: Franco Cerafogli e Gianluca Teti | |
Dirigente: Massimiliani Tiziano |
Under 13 Élite
Cognome e Nome | Numero di maglia |
---|---|
Papale Filippo | 12 |
Angelucci Matilde | 7 |
Cicchetti Mattia | 30 |
Caprioli Leonardo | 35 |
Festuccia Matteo | 4 |
Munalli Luca | 59 |
Paris Luca | 77 |
Palenga Tommaso | 1 |
Rossi Tommaso | 20 |
Petrollini Michele | 29 |
Santarelli Alessandro | 32 |
Giardinieri Lorenzo | 0 |
Mitrotti Edoardo | 23 |
De Santis Luca | 6 |
Attanasio Vincenzo | 24 |
Fausti Leonardo | 21 |
All: Sergio Vio e Federico Marinelli | |
Dirigente: Gianni Blasi |
Under 14 Élite
Cognome e Nome | Numero di maglia |
---|---|
Papale Filippo | 12 |
Cicchetti Mattia | 30 |
Munalli Luca | 59 |
Paris Luca | 77 |
Canacci Emiliano | 0 |
Massimiliani Simone | 11 |
Principi Antonio Augusto | 7 |
Iacoboni Andrea | 3 |
Carapacchi Alessandrini Giordano | 63 |
Caiazza Marco | 32 |
De Zuane Jacopo | 13 |
Mariani Edoardo | 10 |
Sulplizi Gino | 8 |
Mostarda Pietro | 22 |
Orsini Pietro | 23 |
All: Sergio Vio e Gianluca Tilli | |
Dirigente: Canacci Massimo |
Preparatore Atletico di tutti e 4 i gruppi prof Andrea Quirini
Under 15 Silver
Cognome e Nome | Numero di maglia |
---|---|
Canacci Emiliano | 0 |
Massimiliani Simone | 11 |
Principi Antonio Augusto | 7 |
Iacoboni Andrea | 3 |
D'Elia Riccardo | 13 |
Mariantoni Samuele Renzo | 34 |
Trematerra Carlo | 6 |
Mariantoni Samuele | 0.0 |
Putignani Riccardo | 99 |
Festuccia Giovanni | 16 |
Bellini Claudio | 24 |
Consorti Leonardo | 27 |
Tamagnini Giorgio | |
All: Vittorio Morandi e Raffaello Principi | |
Dirigente: Canacci Massimo e Tiziano Massimiliani |