Under 17 - Giornate di andata
| Squadre | Data | Palasport | Risultati |
|---|---|---|---|
| Stelle Marine vs Real Sebastiani Rieti | 13/10/2024 | PalaAssoBalneari | 35-65 |
| Real Sebastiani Rieti vs Smit Roma Centro | 17/10/2024 | Casa Real | 83-43 |
| Basket Roma vs Real Sebastiani Rieti | 17/11/2024 | Pala Rinaldi | 88-61 |
| Real Sebastiani Rieti vs Anzio Basket | 05/11/2024 | Casa Real | 75-82 |
| Olimpia Roma vs Real Sebastiani Rieti | 15/11/2024 | Pala Olimpia | 65-72 |
Under 17 - Giornate di ritorno
| Squadre | Data | Palasport | Risultati |
|---|---|---|---|
| Real Sebastiani Rieti vs Stelle Marine | 27/11/2024 | Casa Real | 66-46 |
| Smit Roma Centro vs Real Sebastiani Rieti | 30/11/2024 | Impianto Tellene | 43-69 |
| Real Sebastiani Rieti vs Basket Roma | 06/12/2024 | Casa Real | 66-71 |
| Anzio Basket Club vs Real Sebastiani Rieti | 14/12/2024 | BK Anzio | 82-61 |
| Real Sebastiani Rieti vs Olimpia Roma | 18/12/2024 | Casa Real | 75-72 |
Under 17 - Fase A, Girone C
| Squadre | Data | Palasport | Risultati |
|---|---|---|---|
| Stella Azzurra vs Real Sebastiani Rieti | 13/01/2025 | Arena Altero Felici | 95-53 |
| Fonte Roma Basket vs Real Sebastiani Rieti | 18/01/2025 | PalaFonte | 85-67 |
| Real Sebastiani Rieti vs Pass Roma | 26/01/2025 | Casa Real | 82-69 |
| Real Sebastiani Rieti vs Stella Azzurra | 28/01/2025 | Casa Real | 52-94 |
| Real Sebastiani Rieti vs Fonte Roma Basket | 08/02/2025 | Casa Real | 67-95 |
| Pass Roma vs Real Sebastiani Rieti | 16/02/2025 | PalaPass | 57-59 |